| HOT | |
| ESPRESSO,MACCHIATO, LONG BLACK, PICCOLO | 3.2 |
| LATTE, FLAT WHITE, LONG MACCHIATO, CAPPUCCINO, HOT CHOCOLATE, MOCHA, CHAI LATTE | 3.8 |
| MUGACHINO | 4.5 |
| TEA DROP TEAS | 4 |
| COLD | |
| WILD SPARKLING WATER(330ml) | 3.5 |
| WILD SPARKLING WATER(750ml) | 6 |
| WILD NATURAL WATER | 2.5 |
| WILD JUICES (ORANGE, PINEAPPLE, APPLE, APPLE &BLACKCURRANT | 4 |
| WILD MINERAL WATER: LEMON BREEZE, LEMON, LIME & BITTERS, BLOOD ORANGE, AMAZON LIME | 4 |
| PINK GRAPEFRUIT, SPARKLING ORGANIC APPLE JUICE, GINGER BEER, COKE, DIET COKE, COKE ZERO | 2.5 |
| MILKSHAKES (CHOCOLATE, VANILLA,STRAWBERRY) | 5.5 |
| BEER | |
| MELBOURNE BITTER | 6.5 |
| COOPERS PALE ALE | 7 |
| ASAHI | 7.5 |
| PERONI | 7.5 |
| CORONA | 7.5 |
| FAT YAK | 8 |
| JAMES SQUIRE (THE CHANCER GOLDEN ALE) | 7.5 |
| CASCADE PREMIUM LIGHT | 7.5 |
| CIDER | |
| REKORDERLIG PEAR | 11 |
| REKORDERLIG STRAWBERRY & LIME | 11 |
| MONTEITH CRUSHED APPLE | 7.5 |
